Aktieägare
Bolaget har idag 18 aktieägare från norr till söder. Här hittar du deras namn och adress ifall du vill komma i kontakt med dem.
| Namn | Adress | Postadress |
| Luleå Energi AB | Box 50100 | 973 23 Luleå |
| Bjäre Kraft AB | Box 1054 | 269 21 Båstad |
| Billerud Karlsborg AB | - | 952 83 Karlsborgsverken |
| Sandlund Förvaltning AB | Borggatan 5 | 952 62 Kalix |
| Concentus i Kalix AB | Industrigatan 7 | 952 31 Kalix |
| Håkan Eriksson | Marias Väg 5 | 260 83 Vejbystrand |
| Maskintjänst AB | Box 871 | 982 28 Gällivare |
| Kroka Vind AB | Andgatan 14 | 264 36 Klippan |
| Spegels Invest&Konsult AB | Backgatan 19C | 952 32 Kalix |
| Stiftelsen Kalixbo | Lejonsgatan 7 | 952 34 Kalix |
| Michael Henriksson | c/o Stenrösevägen 17 | 752 18 Uppsala |
| Girovind AB | Andgatan 14 | 264 36 Klippan |
| Rutger Netterstrand | Nötskrikev.12 | 260 83 Vejbystrand |
| Bertil Hovmark | Karlshaga Östergård | 543 92 Tibro |
| Kenneth Olsson | Magnarp 250 | 260 83 Vejbystrand |
| Lennart Olsson | Brödragatan 13 | 952 33 Kalix |
| Stig Johansson | Sänkvägen 17 | 952 36 Kalix |
| Östen Hallenbert | Skjutshagen 3 | 447 93 Vårgårda |
